Listas Concorrentes - Eleições 2008
Caros Associados,
A Assembleia-geral vem por este meio informar todos os associados da ADRR a constituição da única lista que irá a votos na Assembleia-geral do próximo dia 06 de Julho de 2008.
LISTA A
| ASSEMBLEIA-GERAL | ||
Cargo | Nome | Nº de Sócio |
PRESIDENTE | Sérgio Manuel Sequeira | 310 |
VICE-PRESIDENTE | Gonçalo Jorge Ribeiro Belo Oliveira | 342 |
| SECRETÁRIO | Ana Marta Faustino Pires Belo | 376 |
| VOGAL | Daniel Carmona Cardoso | 377 |
| VOGAL | Nuno Alexandre Martins Rodrigues | 378 |
| DIRECÇÃO | ||
Cargo | Nome | Nº de Sócio |
PRESIDENTE | João Manuel Lopes Neto Carreto | 68 |
VICE-PRESIDENTE | Pedro Miguel Ferro Rodrigues | 222 |
| TESOUREIRO | Marco José Santos Ferreira | 298 |
| SECRETÁRIO | Carlos Manuel Baltazar | 321 |
| VOGAL | Fernando Manuel São Pedro Inácio | 305 |
| VOGAL | Alexandre Xavier Galvão | 304 |
| VOGAL | Pedro Miguel Henriques Trindade | 379 |
| CONSELHO FISCAL | ||
Cargo | Nome | Nº de Sócio |
PRESIDENTE | Nuno José Pereira Inácio | 283 |
VICE-PRESIDENTE | Pedro Miguel Pires Nunes Duque | 184 |
| SECRETÁRIO | Joaquim José da Silva Ribeiro Carmona | 272 |
| VOGAL | Filipe Miguel Ribeiro Belo Oliveira | 349 |
| VOGAL | Marco António Alpalhão | 243 |
Retaxo, 22 de Junho de 2008
O Presidente da Assembleia-geral


